<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
	  		  <title><![CDATA[kötelező biztosítás kalkulátor 2013 friss bejegyzések]]></title>
	    <link><![CDATA[http://.blogter.hu/]]></link>
	  
	 
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[biztosítási adó 2013 - egységes biztosítási adó 2013]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://kotelezokalkulator.blogter.hu/497599/biztositasi_ado_2013_-_egyseges_biztositasi_ado_2013]]></link>
  	   <description><![CDATA[Benyújtották a jövőre életbe lépő egységes  biztosítási adóról szóló törvényjavaslatot. Az adó alapja a bruttó  biztosítási díj lesz: a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díját 30  százalékos, a casco biztosítási szolgáltatást 15 százalékos, a vagyon-  és baleset-biztosítási szolgáltatást 10 százalékos adó fogja terhelni.  Az adó alanyai a biztosítók lesznek. Az életbiztosításokra nem veti...]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[0]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Fri, 11 May 2012 22:55:27 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Kötelező biztosítás 2013 –  a fordulónap!]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://kotelezokalkulator.blogter.hu/496897/kotelezo_biztositas_2013___a_fordulonap]]></link>
  	   <description><![CDATA[Meglepő és elgondolkodtató eredménnyel szolgált a  Genertel több ezer autós körében végzett felmérése: az év közben kötött  kötelezővel rendelkező autósok harmada még mindig úgy véli, hogy  kötelező biztosításának évfordulója december 31-én van. Ez egyrészt  magyarázatot ad arra, hogy az évközi szerződők közül arányosan miért  váltanak kevesebben, másrészt igazolja, hogy mekkora szerepe van az ...]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[0]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Sun, 29 Apr 2012 14:58:07 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Kötelező Gépjármű-FelelősségBiztosítás (röviden KGFB) 2013 - árak, tarifa táblázat 2013]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://kotelezokalkulator.blogter.hu/494157/kotelezo_gepjarmu-felelossegbiztositas_roviden_kgfb_2013_-_arak_tarifa_tablazat_2013]]></link>
  	   <description><![CDATA[A Kötelező Gépjármű-Felelősség-Biztosítás-2013 (röviden KGFB)  törvény által szabályozott (jelenleg a 2009. évi LXII.törvény) keretek  között működik. Ez a törvény a gépjármű üzembentartóját kötelezi a  szerződés kötésére és fenntartására azokra a káreseményekre, amelyet a  gépjármű használata, üzemeltetése közben másnak okoz. A törvény  szabályozza a biztosítók szolgáltatási kötelezettségének ...]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[0]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Thu, 15 Mar 2012 12:42:39 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Kötelező biztosítás ( KGFB ) és baleseti adó fizetése utalással - csoportos beszedési megbízással 2012 - 2013 évre]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://kotelezokalkulator.blogter.hu/493187/kotelezo_biztositas__kgfb__es_baleseti_ado_fizetese_utalassal_-_csoportos_beszedesi_megbizassal_2012_-_2013_evre]]></link>
  	   <description><![CDATA[Nagyobb probléma lehet abból, ha csoportos beszedési megbízással  történik a biztosító felé a fizetési kötelezettség teljesítése, de a  limitet úgy állította be a bankszámla tulajdonosa, hogy az kevesebb,  mint a kgfb-díj és a baleseti adó összege. (Ennek oka lehet például,  hogy az autós a limit megadásakor még nem számolt a bőven a biztosítási  kampány idején tárgyalt, és jóval annak lezárult...]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[0]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Mon, 27 Feb 2012 19:46:16 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[baleseti adó 2012 - 2013 - a baleseti adó megfizetésének elmulasztása esetén a kötelező biztosítás is megszünhet, így nem lesz érvényes kötelezőnk 2012 - 2013 évre csak újrakötés esetén]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://kotelezokalkulator.blogter.hu/493186/baleseti_ado_2012_-_2013_-_a_baleseti_ado_megfizetesenek_elmulasztasa_eseten_a_kotelezo_biztositas_is_megszunhet_igy_nem_lesz_ervenyes_kotelezonk_2012_-_2013_evre_csak_ujrakotes_eseten]]></link>
  	   <description><![CDATA[Szerdáig kell befizetniük az autósoknak a kötelező biztosítás első idei  részletét és az az utáni 30 százalékos adót. Aki kevesebbet utal, vagy a  csoportos beszedési megbízásnál túl alacsonyra állította be a limitet,  annak könnyen megszűnhet a biztosítása. Még két napjuk van azoknak az autósoknak, akiknek január 1-jei  fordulónappal szól a kötelező biztosításuk, de még nem fizették be az  els...]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[0]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Mon, 27 Feb 2012 19:35:32 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Kötelező gépjármű felelősségbiztosító váltása 2013]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://kotelezokalkulator.blogter.hu/492861/kotelezo_gepjarmu_felelossegbiztosito_valtasa_2013]]></link>
  	   <description><![CDATA[Évente egyszer van  lehetőségünk arra, hogy GFB szerződésünket átvigyük másik biztosítóhoz. Az új rendszer szerint pedig az év fordulójakor, megkötés után egy évvel. A  biztosítók október végén hozzák nyilvánosságra következő évi díjtáblázataikat,  így ha kedvezőbb ajánlatot találunk, november hónap folyamán (de december 31-re)  felmondhatjuk szerződésünket, majd december végéig kell megkötnünk...]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[0]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Thu, 23 Feb 2012 16:29:18 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Gépkocsik felelősségbiztosítása 2013 - Kalkulátor]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://kotelezokalkulator.blogter.hu/491239/gepkocsik_felelossegbiztositasa_2013_-_kalkulator]]></link>
  	   <description><![CDATA[(GFB) &ndash; Ahogy a neve is jelzi, ez egy kötelező biztosítás, amelyet mindenkinek  meg kell kötnie, akinek valamilyen gépjárműve van (legyen az személy- vagy  teherautó, motorkerékpár, vagy akár csak egy rendszám nélküli robogó). Célja,  hogy az általunk másoknak okozott károkat térítse meg, helyettünk. A  felelősségbiztosítást érintő kérdéseket kormányrendelet szabályozza. GFB nélkül  nem v...]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[0]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Wed,  1 Feb 2012 20:20:43 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Fontos tudnivalók a kötelező biztosításról 2013-ra]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://kotelezokalkulator.blogter.hu/489694/fontos_tudnivalok_a_kotelezo_biztositasrol_2013-ra]]></link>
  	   <description><![CDATA[Milyen teendőink, kötelezettségeink vannak a gépjármű-felelősségbiztosítással kapcsolatban a 2013-as esztendőre?
Először is bármikor tudnunk kell igazolnunk, hogy rendelkezünk  érvényes szerződéssel. Ehhez a forgalmi engedélyünk mellett kell  tartanunk az ajánlati igazolót, a kötvényt, vagy a biztosító által  kiadott igazolólapot, forgalmi engedéllyel nem rendelkező jármű (pl.  segédmotorkerék...]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[0]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Fri, 13 Jan 2012 17:52:51 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Kötelező váltás - átkötés : lejárt az idő !]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://kotelezokalkulator.blogter.hu/486147/kotelezo_valtas_-_atkotes__lejart_az_ido_]]></link>
  	   <description><![CDATA[Akiknek január 1. a  kötelező gépjármű felelősségbiztosításuk (kgfb) fordulónapja,  csütörtökön éjfélig mondhatják fel a meglévő biztosítójukkal a  szerződésüket, és december utolsó napjáig köthetik meg az újat. Aki alkuszon keresztül vált biztosítót,  annak a felmondását legtöbb alkusz csak szerda éjfélig fogadja el, hogy  legyen ideje eljárni a biztosítónál, aki maga intézi a felmondást, az  ...]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[0]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Thu,  1 Dec 2011 08:42:17 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Hibás kötelező biztosítás kalkulátorok?]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://kotelezokalkulator.blogter.hu/486146/hibas_kotelezo_biztositas_kalkulatorok]]></link>
  	   <description><![CDATA[A fogyasztók érdekeinek védelmében alapvető, hogy a független  biztosításközvetítők honlapjain elérhető kötelező gépjármű  felelősségbiztosítási (kgfb) díjkalkulátorok pontosan tartalmazzák  mindazon kedvezményeket, pótdíjakat és egyéb feltételeket, melyeket az  egyes biztosítók díjhirdetésükben közzétettek - hívja fel az érintettek  figyelmét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF)....]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[0]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Thu,  1 Dec 2011 08:39:23 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Olcsó kgfb lehet, hogy később drágább?]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://kotelezokalkulator.blogter.hu/486145/olcso_kgfb_lehet_hogy_kesobb_dragabb]]></link>
  	   <description><![CDATA[Az idei kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) kampány vége felé  is előfordul pontatlanság az összehasonlító portálok ajánlatait  böngészve, a váltani szándékozóknak így érdemes ellenőrizniük díjukat a  Díjnavigátoron is - közölte a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ)  kedden.  A közlemény szerint a biztosítók által nyújtott  kedvezményeket az online kalkulátorok csak korlátozottan t...]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[0]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Thu,  1 Dec 2011 08:33:39 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Önvédelem biztosítás]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://kotelezokalkulator.blogter.hu/485209/onvedelem_biztositas]]></link>
  	   <description><![CDATA[Amennyiben Ön nem rendelkezik teljes körű casco biztosítással egy Ön  által okozott kár esetén nemcsak gépjármű-felelősségbiztosításának díja  emelkedhet, hanem még a saját autójában keletkezett kár javításának  költségét is fedeznie kell. Ez sokszor olyan költségterhet jelenthet,  mely az Ön életvitelét is befolyásolhatja. 

Miért ajánljuk Önnek az Önvédelem kiegészítő biztosítást?

Amenny...]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[0]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Mon, 21 Nov 2011 21:06:03 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[A kötelező már nem csak a károsultnak térít]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://kotelezokalkulator.blogter.hu/485208/a_kotelezo_mar_nem_csak_a_karosultnak_terit]]></link>
  	   <description><![CDATA[Noha a növekvő benzinárak miatt az autósok egyre kevesebbet használják  járművüket, mégsem csökkent a káresetek között az ütközéses balesetek  száma: ezek csaknem felét teszik ki a Generali által kifizetett  kártérítéseknek. Továbbra is magas a gépjárművek esetében az elemi károk  okozta és a személyi sérüléssel járó balesetek utáni kifizetések  aránya. A társaság ezért kiegészítő biztosításoka...]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[0]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Mon, 21 Nov 2011 21:03:03 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Kötelező biztosítás: a biztosítók megpróbálnak mindent az új ügyfelek megszerzéséért gfb-váltás]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://kotelezokalkulator.blogter.hu/484509/kotelezo_biztositas_a_biztositok_megprobalnak_mindent_az_uj_ugyfelek_megszerzeseert_gfb-valtas]]></link>
  	   <description><![CDATA[Azok a biztosítók, melyek tavaly visszafogottan viselkedtek, és  nem mentek bele árversenybe, most egy utolsó rohammal próbálják  meghaladni a korábbi eredményeiket. Az átszerződők egyre később hozzák  meg a döntésüket, de 700-800 ezren borítékolhatóan így is váltani  fognak.  
 
Az máris jól látszik, hogy miközben az átkötések zömét továbbra is az  olcsóbb ár generálja, a második helyre már ...]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[0]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Sun, 13 Nov 2011 09:03:43 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Megúszhatod a biztosítási adót]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://kotelezokalkulator.blogter.hu/484507/meguszhatod_a_biztositasi_adot]]></link>
  	   <description><![CDATA[Jövőre újabb csekket kapnak a biztosítóktól a járműtulajdonosok, mert  akkor kell kifizetni a kormány baleseti különadóját. Ez járművenként  több ezer, vagy pár tízezer forint is lehet. Aki azonban jól köti most  meg idén a kötelező biztosítást (kgfb), akár előre meg is spórolhatja  ezt az összeget. 
Átlag 4-5 ezer forintos nyereség
A kampány  első tíz napjának statisztikája alapján az átlagd...]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[0]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Sun, 13 Nov 2011 08:57:32 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Ezért fizeted a kötelező biztosítást]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://kotelezokalkulator.blogter.hu/484050/ezert_fizeted_a_kotelezo_biztositast]]></link>
  	   <description><![CDATA[Rengeteg közúti  baleset történik nap, mint nap országszerte, melyekkel tele vannak a  különböző sajtóorgánumok. Legutóbb például az M43-as autópályán történt  tömegszerencsétlenségtől volt hangos a média, melyben 14 ember vesztette  életét. Akkor a halálos áldozatok között három gyermek volt. Bár az nem  kérdés, hogy egy-egy karambol igen megrázó esemény, ugyanakkor szinte a  legtöbb közúti ba...]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[0]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Mon,  7 Nov 2011 16:50:02 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Jövöre az jár jól aki idén nem vált a kampányban kötelező biztosítást !]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://kotelezokalkulator.blogter.hu/484048/jovore_az_jar_jol_aki_iden_nem_valt_a_kampanyban_kotelezo_biztositast_]]></link>
  	   <description><![CDATA[A kármentes hűséges autósok jól járhatnak az idén a  kötelezőgépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb-) kampányban, mert a  korábbi gyakorlattal ellentétben már nem velük akarják megfizettetni a  cégek az új kedvezmények miatti több százmilliós bevételkiesés. Egyértelműen  a korábban kárt okozott autósok lehetnek az idei  kgfb-kampány  vesztesei, ha nem váltanak biztosítót &ndash; állítja a régi  ü...]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[0]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Mon,  7 Nov 2011 16:46:09 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Jelentős mértékben csökkenntek a gépjármű-biztosítási díjak olcsóbb lett a kötelező biztosítás]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://kotelezokalkulator.blogter.hu/483933/jelentos_mertekben_csokkenntek_a_gepjarmu-biztositasi_dijak_olcsobb_lett_a_kotelezo_biztositas]]></link>
  	   <description><![CDATA[Átlag tízezer forintot spórolhatunk jövőre a kötelező biztosításon. Az  egyik legnagyobb internetes alkuszcég szerint a váltással a tervezett  harmincszázalékos baleseti adó is kiküszöbölhető, épp ennyivel  csökkentek ugyanis átlagban a kötelező felelősségbiztosítás díjai. Ha  pedig valaki cascót és kötelezőt is egyszerre vált, újabb harminc  százalékot spórol meg, a casco csökkentett díjainak ...]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[0]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Sun,  6 Nov 2011 12:00:23 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Jön az átszerződés]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://kotelezokalkulator.blogter.hu/483932/jon_az_atszerzodes]]></link>
  	   <description><![CDATA[Információink szerint ugyanakkor a jogszabályi keretek az alkuszokat  nem kötelezik arra, hogy minden biztosító minden kedvezményét, ajánlatát  minden esetben hiánytalanul figyelembe vegyék és publikálják, mert a  szabályozás pusztán arra irányul, hogy az ajánlatkérő több  ajánlat közül választhasson. Az online alkuszoldalak közti éles  verseny ugyan elvben nem teszi lehetővé, hogy bármelyik bi...]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[0]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Sun,  6 Nov 2011 11:57:32 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  	  <item>
	     	   <title><![CDATA[Nem csak a kötelező a casco is olcsóbb lett]]></title>
  		 <link><![CDATA[http://kotelezokalkulator.blogter.hu/483930/nem_csak_a_kotelezo_a_casco_is_olcsobb_lett]]></link>
  	   <description><![CDATA[Nem csak a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás (kgfb) díjai, hanem a  vele együtt megkötött casco biztosítás díja is közel harmadával esett a  kampány alatt, új kgfb szerződést legtöbben az Uniqa Biztosítónál kötnek  - közölték internetes alkuszok. A 2012 es kötelező biztosítás kampány jó hatással volt az árakra, sok autós tud igy sporólni a kötelezőn és a cascon is. Tavaly novemberben a kor...]]></description>  		 <commentNum><![CDATA[0]]></commentNum>
  	   <pubDate><![CDATA[Sun,  6 Nov 2011 11:54:09 +0200]]></pubDate>
	   	  </item>
	  
	 
	</channel>
</rss>
